Denominazione | Importo complessivo progetto |
1. Agenzia di Innovazione e Ricerca Territoriale | € 2.280.000,00 |
2. ComunicaDiano: la rete dei Beni Culturali | € 1.486.800,00 |
3. Non Solo Terme: valorizzazione turistico-ambientale | € 1.254.794,50 |
4. Sviluppo Reti Locali | € 1.500.000,00 |
5. Polo per la sostenibilità ambientale del Vallo di Diano | € 1.257.480,00 |
6. Centro Servizi per il miglioramento della competitività del Territorio | € 1.096.200,00 |
7. Distretto Agroalimentare del Vallo di Diano | € 750.000,00 |
8. Destinazione Vallo di Diano | € 2.009.732,00 |
9. Turismo Giovane | € 423.549,00 |
10. Diano Trekking | € 442.260,00 |
11. Polo di Valorizzazione del Marchio d’Area | € 749.730,33 |
12. BIOVALLO: Rinaturalizzazione e riuso delle cave dismesse del Vallo di Diano | € 800.000,00 |
13. Sistema in Rete dei musei del PIT Certosa di Padula | € 722.538,55 |
14. I Binari della Memoria | € 501.587,75 |
15. Sensibilizzazione ed informazione delle popolazioni residenti nei comuni del Vallo di Diano coinvolti nel Progetto Integrato “Certosa di Padula” | € 1.140.221,25 |
16. L’ Arte di Diano | € 700.812,00 |
17. Centro di Monitoraggio, Sensibilizzazione e Valorizzazione Ambientale del Vallo di Diano | € 2.816.320,00 |
18. Parco Faunistico del Vallo di Diano | € 1.200.000,00 |
19. Patto con i cittadini | € 1.000.000,00 |
Comunità Montana Vallo di Diano - Loc. Vascella - 84034 PADULA (SA) - Codice Fiscale 83002020655
Mail: posta@montvaldiano.it - Pec: posta@pec.montvaldiano.it - Codice Univoco Ufficio: FE2XHN