Denominazione | Importo Complessivo Progetto |
Progetto " Sistemazione idraulica ed eliminazione del rischio idrogeologico della Piana di Tardiano " nel territorio del Comune di Montesano Sulla Marcellana - | € 4.873.742,00 |
Centro commerciale per la realizzazione di un mercato ortofrutticolo e altri prodotti agricoli. | € 6.464.500,00 |
Progetto " Le porte del Vallo " - Realizzazione di aree multifunzionali di accoglienza, informazione ed interscambio del Vallo di Diano. | € 3.321.365,43 |
Realizzazione di un autoparco di valenza interregionale. | € 11.780.467,00 |
B.I.C. per il turismo e realizzazione della Fiera internazionale dei Parchi. | € 14.905.101,04 |
Rete dei percorsi pedonali, ciclabili, trekking da integrare con la sentieristica progettata e/o realizzata. | € 3.600.000,00 |
Progetto "Alla scoperta del Vallo di Diano" cartellonistica informativa e turistica | € 1.396.327,58 |
Progetto "Interventi di riassetto idrogeologico e riduzione dei rischi nelle aree colpite da calamità naturali nel Territorio del Vallo di Diano" | € 15.011.685,84 |
Progetto per la realizzazione infrastruttura materiale " Opere finalizzate all'attrezzatura ecologica"nel Comune di Casalbuono | € 3.532.639,57 |
Progetto "Centri di Ospitalità e Socializzazione" - Ostello - Comune di Montesano S.M. | € 1.514.400,00 |
Progetto "Rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale percorso lungo fiume Montesano - Casalbuono" | € 1.806.982,23 |
Progetto "Aree Camper - aree di prima accoglienza Protezione Civile" Comune di S. Pietro al Tanagro | € 716.258,79 |
Progetto "Centro di ospitalità e socializzazione" Ostello Comune di Pertosa | € 827.500,00 |
Progetto "Centri di Ospitalità e Socializzazione" - Campo vacanze a Sassano località "Campo Gravola" | € 1.262.293,60 |
Progetto "Interventi di Fitodepurazione" | € 5.868.839,92 |
Progetto "Naturalmente a cavallo" | € 3.476.370,68 |
Progetto "Interventi di riqualificazione del patrimonio urbano" - Riqualificazione urbana di S.Pietro al Tanagro | € 1.200.682,00 |
Progetto "Rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale percorso lungo il fiume Montesano-Casalbuono | € 750.000,00 |
Progetto "Interventi di sistemazione ambientale delle infrastrutture di accesso ai sentieri naturalistici nel comune di Monte S. Giacomo" | € 1.872.736,87 |
Progetto " Adeguamento statico e funzionale del polo scolastico di via Roma nel Comune di Buonabitacolo" | € 3.230.000,00 |
Progetto Recupero e riqualificazione di un edificio nell'ambito del progetto "Work Village" nel Comune di Polla. | € 600.000,00 |
Progetto " Recupero e riqualificazione del Palazzo Marmo e relativa area di pertinenza esterna nel Comune di S.Rufo " | € 2.656.651,03 |
Progetto " Interventi di sistemazione ambientale delle infrastrutture di accesso tra le località Monte Carmelo e Borgo Serrone nel Comune di S.Arsenio " | € 3.600.000,00 |
Progetto " Sistema Integrato di Piattaforme Logistiche: Piattaforma Logistica nel Comune di Atena Lucana". | € 18.894.506,55 |
Progetto " Sistema Integrato di Piattaforme Logistiche: Piattaforma Logistica nel Comune di Sala Consilina". | € 13.398.224,70 |
Progetto " Sistema Integrato di Piattaforme Logistiche: Piattaforma Logistica nel Comune di Teggiano". | € 18.701.942,05 |
Progetto " Ambientale nel Comune di S.Pietro al Tanagro " | € 1.100.000,00 |
Progetto " Realizzazione area logistica di protezione civile a servizio del COM - Comunità Montana Vallo di Diano " | € 2.895.521,81 |
Progetto " Infrastrutturale finalizzato alla Rinaturalizzazione e riuso delle cave dismesse nei comuni di Sala Consilina, Atena Lucana e Montesano sulla Marcellana " | € 2.895.521,81 |
Progetto " Infrastrutturale finalizzato alla Rinaturalizzazione e riuso delle cave dismesse nei comuni di Padula, Sanza, Monte San Giacomo, Teggiano e Polla " | € 4.700.000,00 |
Atto di Pianificazione - Programma integrato del Comune di Padula: Riqualificazione di piazze e spazi pubblici nel Centro Storico | € 1.525.800,00 |
Atto di Pianificazione - Programma integrato del Comune di Padula: Parcheggio multipiano Cava Tempone | € 5.748.000,00 |
Comunità Montana Vallo di Diano - Loc. Vascella - 84034 PADULA (SA) - Codice Fiscale 83002020655
Mail: posta@montvaldiano.it - Pec: posta@pec.montvaldiano.it - Codice Univoco Ufficio: FE2XHN